Tua Tagovailoa
Passing
Attempts
CMP/ATT
YDS/CMP
TD/CMP
INT/ATT
| Season | System | ATT | CMP | PASS_YDS | PASS_TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Actual | 388 | 263 | 2653 | 16 | 10 |
| 2021 | ESPN | 568 | 365 | 4085 | 24 | 11 |
| 2021 | Sleeper | 507 | 330 | 3412 | 24 | 12 |
| 2021 | FFToday | 546 | 344 | 3655 | 23 | 12 |
| 2021 | FantasyPros | 570 | 372 | 4062 | 26 | 13 |
| 2022 | Actual | 400 | 259 | 3548 | 25 | 8 |
| 2022 | ESPN | 568 | 378 | 3984 | 26 | 13 |
| 2022 | Sleeper | 549 | 364 | 4434 | 29 | 14 |
| 2022 | FFToday | 534 | 347 | 3789 | 23 | 14 |
| 2022 | FantasyPros | 575 | 380 | 4031 | 26 | 13 |
| 2023 | Actual | 560 | 388 | 4624 | 29 | 14 |
| 2023 | Sleeper | 548 | 363 | 4363 | 32 | 11 |
| 2023 | FFToday | 502 | 326 | 3915 | 26 | 11 |
| 2023 | FantasyPros | 542 | 357 | 4313 | 30 | 12 |
| 2024 | Actual | 399 | 291 | 2867 | 19 | 7 |
| 2024 | ESPN | 517 | 348 | 4025 | 23 | 12 |
| 2024 | Sleeper | 524 | 354 | 4104 | 29 | 12 |
| 2024 | FFToday | 541 | 368 | 4330 | 27 | 13 |
| 2024 | FantasyPros | 545 | 371 | 4269 | 27 | 12 |
| 2025 | Actual | 384 | 260 | 2660 | 20 | 15 |
| 2025 | ESPN | 602 | 413 | 4586 | 27 | 13 |
| 2025 | Sleeper | 534 | 361 | 3975 | 26 | 12 |
| 2025 | FFToday | 540 | 372 | 3886 | 23 | 11 |
| 2025 | FantasyPros | 573 | 398 | 4133 | 26 | 12 |
Rushing
Carries
YDS/CAR
TD/CAR
| Season | System | CAR | RUSH_YDS | RUSH_TD |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Actual | 35 | 74 | 0 |
| 2023 | Sleeper | 46 | 117 | 2 |
| 2023 | FFToday | 40 | 119 | 2 |
| 2023 | FantasyPros | 42 | 124 | 1 |
| 2025 | Actual | 20 | 43 | 0 |
| 2025 | ESPN | 36 | 104 | 1 |
| 2025 | Sleeper | 32 | 96 | 1 |
| 2025 | FFToday | 21 | 52 | 0 |
| 2025 | FantasyPros | 27 | 86 | 0 |